Распродажа неликвидов
По всем вопросам приобретения просьба обращаться в отдел
логистики: (8422) 42-63-95
Начальник отдела Курдюков Георгий Алексеевич: (8422) 42-63-55
Электронная почта: logistika@utyos.ru
Прайс-лист на радиоэлементы
(10 Кбайт, .zip)
от 17.04.2012 г.
| Номенклатура | Ед. изм | Кол-во |
| 100E120GRW3600XC бессв. | шт. | 551 |
| 1505ЛА8Б | шт. | 10 |
| 1533ТР2 | шт. | 105 |
| 153УД6 | шт. | 50 |
| 198НТ8А Т1 ВК | шт. | 12 |
| 293D336X9025D2TE3 конд-р | шт. | 10 |
| 2Д237А | шт. | 35 |
| 2С522А"ОС" | шт. | 47 |
| 2Т118А | шт. | 303 |
| 2Т830Г ник. | шт. | 258 |
| 47К ВИЛКА | шт. | 496 |
| 47К РОЗЕТКА | шт. | 271 |
| 4N38 PBF | шт. | 350 |
| 530ЛА3 | шт. | 20 |
| 533ЛА6 | шт. | 60 |
| AD7714YRU | шт. | 85 |
| ASFN80392 (бессвинцовый) | шт. | 2 |
| AT24C04N-10SI-2.7 микросхема ф.Atmel | шт. | 32 |
| KDE1206PTV1MS.AR.9N | шт. | 9 |
| LY M676-R2T1-26-Z | шт. | 500 |
| АПН-1"СЕР2" | шт. | 9 |
| АПН-2 СЕР.2 | шт. | 74 |
| АПН-4 | шт. | 72 |
| Б19К-1-1-1,6КОМ+-5% | шт. | 60 |
| Б19К-1-1-220+-5% | шт. | 100 |
| Б19К-1-1-330+-10% ! | шт. | 21 |
| Б19К-1-1-750+-5% ! | шт. | 40 |
| Б19К-2-1,2КОМ+-5% | шт. | 100 |
| Б19К-2-390+-5% ! | шт. | 14 |
| Б19К-2-470+-10% ! | шт. | 60 |
| Б19К-3-1-150+-5% ! | шт. | 20 |
| ГК55-П-02-16ГР-50М | шт. | 2 |
| Д13-12Б | шт. | 48 |
| Д13-15Б | шт. | 47 |
| Д13-19Б | шт. | 39 |
| Д13-20Б | шт. | 38 |
| Д13-22Б | шт. | 17 |
| Д13-9Б | шт. | 46 |
| Д214НВ | шт. | 5 |
| Д230НВ | шт. | 30 |
| Д237И "5" | шт. | 30 |
| Д275В | шт. | 50 |
| Д815Д (ОТК) | шт. | 1 000 |
| Д815Е | шт. | 80 |
| Д818Ж | шт. | 395 |
| КТ 997 А (92-96ГГ) ТРАНЗИСТОР | шт. | 10 |
| КТ922А | шт. | 10 |
| КТ931А | шт. | 10 |
| М1500НМ3-34К20Х12Х6 | шт. | 50 |
| М1500НМЗ-34К16Х10Х4,5 | шт. | 150 |
| М2000НМ1-36-К10Х6Х4,5 | шт. | 100 |
| М2000-НМ1-36К16Х10Х4,5 | шт. | 70 |
| М2000-НМ1-36К20Х12Х6 | шт. | 30 |
| М2000НМ-1-36К31Х18,5Х7 | шт. | 744 |
| М2000-НМ-39К20Х12Х6 ! | шт. | 100 |
| М2000-НМ39К28Х16Х9 | шт. | 40 |
| М42303 15В КЛ. 2,5 | шт. | 82 |
| П-104 | шт. | 20 |
| Р1-12-0,1-100 Ом+-10%-Н | шт. | 152 |
| Р1-12-0,125-1 Ком+-10%-Н | шт. | 192 |
| Р1-12-0,125-200 Ом+-10%-Н | шт. | 70 |
| Р1-12-0,125-22 Ком+-10%-Н | шт. | 54 |
| Р1-12-0,125-27 Ком+-10%-Н | шт. | 196 |
| Р1-12-0,125-300+-10%-Н | шт. | 196 |
| Р1-12-0,125-470+-10%-Н | шт. | 196 |
| Р1-12-0,125-6,2+-10%-Н | шт. | 188 |
| Р1-12-0,125-6,8 Ком+-10%-Н | шт. | 192 |
| Р1-12-0,125-820 Ком+-10%-Н | шт. | 196 |
| Р1-12-0,125-820+-10%-Н | шт. | 194 |
| Р1-12-0,1-470 Ом+-10%-Н | шт. | 192 |
| Р1-12-0,1-5,1Ком+-10%-Н | шт. | 194 |
| Р1-12-0,25-300 ОМ+-5% М-А | шт. | 140 |
| Р1-12-0,25-39 ОМ +-5%-М-А | шт. | 200 |
| Р1-16П-0,062-1,24КОМ+-0,1%-0,5-Д ! | шт. | 50 |
| Р1-16П-0,062-120КОМ+-0,5%-1-Ж ! | шт. | 30 |
| Р1-16П-0,062-121КОМ+-0,5%-1-Ж ! | шт. | 30 |
| Р1-16П-0,062-15КОМ+-0,25%-0,5-Д ! | шт. | 30 |
| Р1-16П-0,062-73,2+-0,5%-0,5-Д ! | шт. | 30 |
| Р1-16П-0,25-200+-0,25%-0,5-Ж ! | шт. | 30 |
| Р1-8МП-0,125-29,8КОМ+-0,1%-0,5-Ж (0805) | шт. | 20 |
| С2-29В-0,062-1,21КОМ+-0,1%-1-Б ! | шт. | 75 |
| С2-29В-0,062-1,47КОМ+-1%-1-А ! | шт. | 100 |
| С2-29В-0,062-12,7КОМ+-1%-1-А ! | шт. | 50 |
| С2-29В-0,062-16,9КОМ+-1%-1-А ! | шт. | 35 |
| С2-29В-0,062-18,7КОМ+-1%-1-А ! | шт. | 98 |
| С2-29В-0,062-18КОМ+-0,5%-1-А ! | шт. | 100 |
| С2-29В-0,062-20,5КОМ+-1%-1-А ! | шт. | 94 |
| С2-29В-0,062-40,2КОМ+-0,5%-1-А ! | шт. | 24 |
| С2-29В-0,062-47,5КОМ+-1%-1-А ! | шт. | 100 |
| С2-29В-0,062-8,25КОМ+-1%-1-А ! | шт. | 40 |
| С2-29В-0,062-825+-1%-1-А ! | шт. | 50 |
| С2-29В-0,062-9,65КОМ+-0,5%-1-А ! | шт. | 50 |
| С2-29В-0,125-11,5КОМ+-0,25%-1-А ! | шт. | 44 |
| С2-29В-0,125-19,6КОМ+-0,5%-1-А ! | шт. | 46 |
| С2-29В-0,125-19,6КОМ+-1%-1-А | шт. | 50 |
| С2-29В-0,125-1МОМ+-1%-1-А | шт. | 116 |
| С2-29В-0,125-2,21КОМ+-0,5%-1-А | шт. | 47 |
| С2-29В-0,125-402+-0,25%-1-А ! | шт. | 40 |
| С2-29В-0,125-80,6КОМ+-1%-1-А | шт. | 40 |
| С2-29В-0,25-100КОМ+-1%-1-А | шт. | 60 |
| С2-29В-0,25-110КОМ+-1%-1-А | шт. | 30 |
| С2-29В-0,25-123+-0,25%-1-А ! | шт. | 200 |
| С2-29В-0,25-427+-0,5%-1-А ОТК ! | шт. | 372 |
| С2-29В-0,25-569+-0,5%-1-А ! ОТК ! | шт. | 150 |
| С2-33Н-0,125-1,74КОМ +-1%-А-В-В ! | шт. | 75 |
| С2-33Н-0,125-10,2КОМ+-1%-А-В-В ! | шт. | 75 |
| С2-33Н-0,125-102+-1%-А-В-В ! | шт. | 50 |
| С2-33Н-0,125-169+-1%-А-В-В ! | шт. | 75 |
| С2-33Н-0,125-2,61КОМ+-1%-А-В-В ! | шт. | 80 |
| С2-33Н-0,125-28,7КОМ+-1%-А-В-В ! | шт. | 70 |
| С2-33Н-0,125-316+-1%-А-В-В ! | шт. | 100 |
| С2-33Н-0,125-36+-5%-А-Д-В ! | шт. | 100 |
| С2-33Н-0,125-39+-5%-А-Д-В ! | шт. | 75 |
| С2-33Н-0,125-4,7+-5%-А-Д-В ! | шт. | 49 |
| С2-33Н-0,125-5,6+-5%-А-Д-В ! | шт. | 98 |
| С2-33Н-0,125-5,9КОМ+-1%-А-В-В ! | шт. | 50 |
| С2-33Н-0,125-6,19КОМ+-1%-А-В-В ! | шт. | 50 |
| С2-33Н-0,125-715+-1%-А-В-В ! | шт. | 200 |
| С2-33Н-0,125-8,25КОМ+-2%-А-В-В ! | шт. | 98 |
| С2-33Н-0,125-8,87КОМ+-1%-А-В-В ! | шт. | 75 |
| С2-33Н-0,125-80,6+-1%-А-В-В ! | шт. | 75 |
| С2-33Н-0,125-9,09КОМ+-1%-А-В-В ! | шт. | 100 |
| С2-33Н-0,125-9,31КОМ+-1%-А-В-В ! | шт. | 75 |
| С2-33Н-0,125-9,53КОМ+-1%-А-В-В ! | шт. | 75 |
| С2-33Н-0,25-1,1+-5%-А-Д-В ! | шт. | 800 |
| С2-33Н-0,25-1,5МОМ+-5%-А-Д-В ! | шт. | 200 |
| С2-33Н-0,25-1,91КОМ+-1%-А-В-В ! | шт. | 100 |
| С2-33Н-0,25-1МОМ+-5%-А-Д-В ! | шт. | 95 |
| С2-33Н-0,25-2,4КОМ+-5% ОТК | шт. | 1 249 |
| С2-33Н-0,25-2,4МОМ+-5%-А-Д-В ! | шт. | 708 |
| С2-33Н-0,25-20КОМ+-5%-А-Д-В ! | шт. | 75 |
| С2-33Н-0,25-27КОМ+-5%-А-Д-В ! | шт. | 1 800 |
| С2-33Н-0,25-33КОМ+-5%-А-Д-В ! | шт. | 69 |
| С2-33Н-0,25-3МОМ+-5%-А-Д-В ! | шт. | 85 |
| С2-33Н-0,25-4,3+-5%-А-Д-В | шт. | 100 |
| С2-33Н-0,25-4,7+-5%-А-Д-В ! | шт. | 5 375 |
| С2-33Н-0,25-75+-5%-А-ОТК ! | шт. | 1 450 |
| С2-33Н-0,25-866+-1%-А-В-В ! | шт. | 75 |
| С2-33Н-0,25-9,1КОМ+-5%-А-Д-В ! | шт. | 136 |
| С2-33Н-0,5-1,2+-5%-А-Д-В ! | шт. | 200 |
| С2-33Н-0,5-15+-5%-А-Д-В ! | шт. | 60 |
| С2-33Н-0,5-160+-5%-А-Д-В ! | шт. | 100 |
| С2-33Н-0,5-2,4+-5%-А-Д-В ! | шт. | 80 |
| С2-33Н-0,5-24+-5%-А-Д-В ! | шт. | 76 |
| С2-33Н-0,5-3МОМ+-5%-А-Д-В ! | шт. | 217 |
| С2-33Н-0,5-5,1МОМ+-5%-А-Д-В ! | шт. | 60 |
| С2-33Н-0,5-62+-5%-А-Д-В ! | шт. | 39 |
| С2-33Н-0,5-9,1КОМ+-5%-А-Д-В ! | шт. | 100 |
| С2-33Н-1-1,3КОМ+-10%-А "ОТК" ! | шт. | 720 |
| С2-33Н-1-110+-5%-А-Д-В ! | шт. | 60 |
| С2-33Н-1-110+-5%-А-Д-В "ОС" ! | шт. | 30 |
| С2-33Н-1-130+-5%-А-Д-В ! | шт. | 30 |
| С2-33Н-1-15+-5%-А-Д-В ! | шт. | 425 |
| С2-33Н-1-18+-5%-А-Д-В! | шт. | 35 |
| С2-33Н-1-1КОМ+-5%-А "ОТК" ! | шт. | 3 970 |
| С2-33Н-1-2,7КОМ+-5%-А-Д-В ! | шт. | 56 |
| С2-33Н-1-220+-5%-А-Д-В ! | шт. | 65 |
| С2-33Н-1-27+-5%-А-Д-В ! | шт. | 45 |
| С2-33Н-1-2КОМ+-5%-А "ОТК" ! | шт. | 3 496 |
| С2-33Н-1-3,3+-5%-А-Д-В ! | шт. | 15 |
| С2-33Н-1-430+-5%-А-Д-В ! | шт. | 50 |
| С2-33Н-1-5,1+-5%-А-Д-В"ОС" ! | шт. | 60 |
| С2-33Н-1-5,1КОМ+-5%-А ОТК ! | шт. | 5 040 |
| С2-33Н-1-680+-5%-А-Д-В ! | шт. | 60 |
| С2-33Н-1-8,2+-5%-А-Д-В ! | шт. | 54 |
| С2-33Н-2-11+-5%-А "ОТК" | шт. | 1 530 |
| С2-33Н-2-3,6КОМ+-10%-А ОТК ! | шт. | 180 |
| С2-33Н-2-3,9+-5%-А-Д-В ! | шт. | 26 |
| С2-33Н-2-430+-5%-А-Д-В ! | шт. | 60 |
| С2-33Н-2-5,1+-5%-А ОТК ! | шт. | 90 |
| С2-33Н-2-5,1КОМ+-5%-А ОТК ! | шт. | 2 700 |
| С2-33Н-2-80,6+-1%-А-В-В ОТК ! | шт. | 4 950 |
| С2-33Н-2-91+-5%-А-Д-В"ОС" ! | шт. | 26 |
| С2-36-0,125-15КОМ+-0,5%-АВ ! | шт. | 25 |
| С2-36-0,125-169КОМ+-0,5%-АНВ ! | шт. | 200 |
| С2-36-0,125-17,2КОМ+-0,5%-АВ ! | шт. | 50 |
| С2-36-0,125-17,8КОМ+-0,5%-АВ ! | шт. | 195 |
| С2-36-0,125-19,6КОМ+-0,5%-А-Н-В ! | шт. | 100 |
| С2-36-0,125-1МОМ+-0,5%-АВ ! | шт. | 150 |
| С2-36-0,125-2,74КОМ+-0,5%-АВ ! | шт. | 42 |
| С2-36-0,125-26,7КОМ+-0,5%-АВ ! | шт. | 70 |
| С2-36-0,125-267КОМ+-0,5%-АВ ! | шт. | 100 |
| С2-36-0,125-27,4КОМ+-0,5%-АВ ! | шт. | 100 |
| С2-36-0,125-2МОМ+-0,5%-АВ ! | шт. | 100 |
| С2-36-0,125-3,32КОМ+-0,5%-АВ ! | шт. | 75 |
| С2-36-0,125-30,1КОМ+-0,5%-АВ ! | шт. | 57 |
| С2-36-0,125-33,2КОМ+-0,5%-АВ ! | шт. | 45 |
| С2-36-0,125-332КОМ+-0,5%-АНВ ! | шт. | 200 |
| С2-36-0,125-34,8КОМ+-0,5%-АВ ! | шт. | 95 |
| С2-36-0,125-340КОМ+-0,5%-АНВ ! | шт. | 100 |
| С2-36-0,125-357КОМ+-0,5%-АВ"ОС" ! | шт. | 20 |
| С2-36-0,125-39,7+-0,5%-АВ ОС | шт. | 25 |
| С2-36-0,125-392+-0,5%-АВ ! | шт. | 100 |
| С2-36-0,125-397+-0,5%-АВ ! | шт. | 400 |
| С2-36-0,125-42,2КОМ+-0,5%-АВ ! | шт. | 100 |
| С2-36-0,125-49,9КОМ+-0,5%-АНВ ! | шт. | 100 |
| С2-36-0,125-493КОМ+-0,5%-АВ ! | шт. | 100 |
| С2-36-0,125-5,76КОМ+-0,5%-АВ"ОС" ! | шт. | 50 |
| С2-36-0,125-562+-0,5%-АВ ! | шт. | 100 |
| С2-36-0,125-576+-0,5%-АВ ! | шт. | 75 |
| С2-36-0,125-583+-0,5%-АВ ! | шт. | 100 |
| С2-36-0,125-59КОМ+-0,5%-АВ ! | шт. | 41 |
| С2-36-0,125-612+-0,5%-АВ ! | шт. | 150 |
| С2-36-0,125-66,5КОМ+-0,5%-АВ ! | шт. | 75 |
| С2-36-0,125-787+-0,5%-АВ ! | шт. | 75 |
| СМ28-0,05 | шт. | 400 |
| СП5-16ВА-0,25ВТ-100+-10% ! | шт. | 10 |
| СП5-16ВА-0,25ВТ-150+-5% ! | шт. | 11 |
| СП5-16ВА-0,25ВТ-1КОМ+-5% ! | шт. | 10 |
| СП5-16ВА-0,25ВТ-3,3КОМ+-5% ! | шт. | 75 |
| СП5-16ВА-0,25ВТ-470+-5% ! | шт. | 16 |
| СП5-16ВА-0,25ВТ-680+-5% ! | шт. | 40 |
| СП5-16ВА-1ВТ-68+-5% | шт. | 79 |
| СП5-2В-1ВТ-100+-5% ! | шт. | 20 |
| СП5-2В-1ВТ-22КОМ+-5% ! | шт. | 20 |
| СП5-2ВА-0,5ВТ-100+-10% ! | шт. | 6 |
| СП5-2ВА-0,5ВТ-100+-5% ! | шт. | 20 |
| СП5-2ВА-0,5ВТ-15КОМ+-10% ! | шт. | 53 |
| СП5-2ВА-0,5ВТ-22+-10% | шт. | 10 |
| СП5-2ВА-0,5ВТ-220+-10% ! | шт. | 26 |
| СП5-2ВА-0,5ВТ-680+-10% ! | шт. | 40 |
| СП5-2ВА-0,5ВТ-680+-5% ! | шт. | 17 |
| СП5-2ВБ-0,5ВТ-1,5КОМ+-10% ! | шт. | 60 |
| СП5-2ВБ-0,5ВТ-1,5КОМ+-5% ! | шт. | 16 |
| СП5-2ВБ-0,5ВТ-100+-10% ! | шт. | 52 |
| СП5-2ВБ-0,5ВТ-15КОМ+-5% ! | шт. | 20 |
| СП5-2ВБ-0,5ВТ-22КОМ+-10% | шт. | 49 |
| СП5-3В-1ВТ-100+-5% ! | шт. | 22 |
| СП5-3В-1ВТ-10КОМ+-5% ! | шт. | 120 |
| СП5-3В-1ВТ-22КОМ+-5% ! | шт. | 28 |
| СП5-3В-1ВТ-330+-10% ! | шт. | 35 |
| СП5-3В-1ВТ-680+-5% ! | шт. | 20 |
| СП5-3ВА-0,5ВТ-10КОМ+-5% ! | шт. | 179 |
| СП5-3ВА-0,5ВТ-1КОМ+-10% ! | шт. | 50 |
| СП5-3ВА-0,5ВТ-1КОМ+-5% ! | шт. | 40 |
| СП5-3ВА-0,5ВТ-3,3КОМ+-10%-В ! | шт. | 97 |
| Т-0,5-42 | шт. | 10 |
| ТА-2-115-400 | шт. | 10 |
| ТА-24-115-400 | шт. | 10 |
| ТА-24-115-400 | шт. | 30 |
| ТА-31-115-400 | шт. | 15 |
| ТА-4-40-400 ! | шт. | 10 |
| ТА-9-115-400В | шт. | 100 |
| ТИ5-83В | шт. | 200 |
| ТН-1-115-400 | шт. | 4 |
| ТН-12-115-400 | шт. | 300 |
| ТН-12-40-400"ОС" | шт. | 5 |
| ТН-30-115-400 | шт. | 10 |
| ТН-67-115-400 | шт. | 15 |
| ТПП-126-115-400 | шт. | 10 |
| ТПП-37-115-400В | шт. | 5 |
| ТПП-40-115-400 | шт. | 100 |
| ТПП-40-40-400 ! | шт. | 10 |
| ТПП-59-115-400 | шт. | 1 |
| ТПП-76-115-400В | шт. | 5 |
| ТР153-115-400В | шт. | 20 |
| ТР351-115-400В | шт. | 40 |


