Распродажа неликвидов
По всем вопросам приобретения просьба обращаться в отдел
логистики: (8422) 42-63-95
Начальник отдела Курдюков Георгий Алексеевич: (8422) 42-63-55
Электронная почта: logistika@utyos.ru
Прайс-лист на металлопрокат (7 Кбайт, .zip) от 14.04.2012 г.
| № п/п | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | БУЛЬБ Д16Т ПР215 N2 13737-68 (7889) | кг | 428,000 |
| 2 | КАНАТ 16.5 2688 (2643) | кг | 100,000 |
| 3 | КВАДРАТ 8Х8 Р-18 | кг | 49,000 |
| 4 | Круг 5-h11 ГОСТ 7417-75/12х18Н9Т ТУ 14-1-3957-85 | кг | 21,000 |
| 5 | ЛЕНТА 0,1 08Х18Н10Т 4986-79 | кг | 116,900 |
| 6 | ЛЕНТА 70С2ХА 0,36Х20 21966-76 | кг | 218,000 |
| 7 | ЛЕНТА ДПРНТ 0,4х300 ЛС59-1 2208-75 | кг | 280,500 |
| 8 | ЛЕНТА С60 3,5Х25 | кг | 150,000 |
| 9 | ЛЕНТА С60 3,5Х45 | кг | 150,000 |
| 10 | ЛЕНТА Т-1,0 20Х13 ГОСТ4986-79 | кг | 425,000 |
| 11 | ЛИСТ Д16АМ 0,6 21631-76 (8127) | кг | 272,000 |
| 12 | ПОЛОСА БрАМЦ9-2 ДПРХТ 2,0х300х1000 ГОСТ 1595-85 | кг | 341,000 |
| 13 | ПОЛОСА БрБНТ-1,9Т 3х300 1789-70 (9419) | кг | 119,800 |
| 14 | ПОЛОСА БрКМЦ3-1 ДПРХТ 1,0х300 4748-70 | кг | 297,000 |
| 15 | ПРОВОЛОКА 52КФ(52К13Ф) Ф2,0 ТУ14-1-803-73 | кг | 18,200 |
| 16 | ПРОВОЛОКА 52КФ(52К13Ф) Ф3,0 ТУ-14-1-803-73 | кг | 43,000 |
| 17 | ПРОВОЛОКА 65С2ВА Ф1,0 14963-78 ДАВ(3) | кг | 1 810,000 |
| 18 | ПРОВОЛОКА 65С2ВА Ф2,0 | кг | 103,000 |
| 19 | ПРОВОЛОКА 65С2ВА-ХН Ф1,0 | кг | 390,000 |
| 20 | ПРОВОЛОКА КВАДРАТ 65Г 2,5Х2,5 11850-72 ДАВ(3) | кг | 427,000 |
| 21 | ПРОВОЛОКА Ф0,09 ЭИ-708А-ВИ | кг | 76,880 |
| 22 | ПРОВОЛОКА Ф0,12 Н50К10 | кг | 103,415 |
| 23 | ПРОВОЛОКА Ф0,8 МНЦ15-20Т | кг | 29,300 |
| 24 | ПРОВОЛОКА Ф4,0-Б-2А ГОСТ 9389-75 | кг | 245,000 |
| 25 | ПРОВОЛОКА БРБ-2 Ф4,0 ТЯН Т 15834-77 | кг | 35,000 |
| 26 | ПРУТОК БрАМЦ 9-2 Ф 5 ДКРНП 1628-78 (9176) | кг | 621,000 |
| 27 | ПРУТОК БрАМЦ 9-2 Ф 5 ДКРНТ 1628-78 (9177) | кг | 68,000 |
| 28 | ПРУТОК Д1-Т Ф36 21488-76 (8058) | кг | 400,000 |
| 29 | ПРУТОК 40ХН Ф 4.5 ГОСТ 7417-75 | кг | 469,000 |
| 30 | ПРУТОК 95Х18 Ф12 14-1-3957-85;7417-75 (2749) | кг | 438,000 |
| 31 | ПРУТОК 95Х18 Ф22 14-1-377-72;2590-88 (2754) | кг | 349,000 |
| 32 | ПРУТОК Ф10.0 08Х18Н10Т 5949-95 | кг | 75,000 |
| 33 | ПРУТОК Ф12 60С2А Дав(3) | кг | 283,000 |
| 34 | ПРУТОК Ф13 СТ10 1051-73;7417-75 ДАВ(3) | кг | 4 276,000 |
| 35 | ПРУТОК Ф15 АС-14 ТУ14-1-1256-91;7417-75 ДАВ(3) | кг | 1 238,000 |
| 36 | ПРУТОК Ф18 Ст10 ГОСТ 1051-75,7417-75 Дав(3) | кг | 4 172,000 |
| 37 | ПРУТОК Ф26 СТ20-Б ГОСТ 1051-73;7417-75 ДАВ(3) | кг | 1 519,000 |
| 38 | ПРУТОК Ф27 40Х 4543-71; 1051-73 дав3 | кг | 12 960,000 |
| 39 | ПРУТОК Ф32 СТ20 ГОСТ 1051-73;7417-75 | кг | 5 704,000 |
| 40 | ПРУТОК Ф33 40Х 4543-71; 7417-75 ДАВ(3) | кг | 45 424,000 |
| 41 | ПРУТОК Ф40 40Х13 2590-71 (2960) | кг | 368,000 |
| 42 | ПРУТОК Ф5,3 95Х18 5632-77 14955-77 (2745) | кг | 1 531,000 |
| 43 | ПРУТОК Ф5,5 95Х18 5632-77 14955-77 (2746) | кг | 600,000 |
| 44 | ПРУТОК Ф75 12Х18Н10Т 5949-75;2590-88 | кг | 300,000 |
| 45 | ТРУБА Ф48х15 АМГ6 | кг | 51,000 |
| 46 | ТРУБА Ф50х12,5 АМГ6 | кг | 494,000 |
| 47 | ТРУБА Ф67Х17 АМГ6 | кг | 480,000 |
| 48 | ТРУБА 45Х2,8 СТ20 ГОСТ 8734-75 | кг | 763,000 |
| 49 | ТРУБА 48Х1,5 СТ20 ГОСТ 8734-75 | кг | 41,000 |
| 50 | ТРУБА 68Х1,5 СТ20 ГОСТ 8734,75 (6525) | м | 96,000 |
| 51 | ТРУБА Б/Ш Ф40х1,2 12Х18Н10Т 9941-81 | м | 127,000 |
| 52 | УГОЛОК Д16Т (16х13х1,6х1,6) (410517) 13738-80 (7890) | кг | 169,500 |
| 53 | ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ С60 5024 t=5х80 | кг | 898,300 |


